重要なカラーを管理・決定するためにライティングソリューションは、色差を検出し修正作業を容易にします。これらの均等にバランスがとれた照明光システムを使用することにより、当て推量を削除し、承認工程の効率化を図ることにより、サプライチェーン全体でのカラー調和を確保します。 |
|
| ライティングシステム | 昼光 | 日没光 | 蛍光 | 白熱光 | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フィルターを使用するタングステン・ハロゲン | SPL Ⅲ | 選択可能D50/D65/D75 | ● | 寒色系ホワイトおよびTL84またはU30 | ● | UV照明のみ/昼光付きUV |
| 7種の蛍光体 | Judge II-S | D50/D65/D75 | 寒色系ホワイトおよびTL84またはU30 | ● | UV照明のみ | |
| Examolite SD840B | D50/D65/D75 | ● | ||||
| Examolite TC440B | D75ブレンド | 寒色系ホワイト | ||||
| Prooflite | D50/D65/D75 | |||||
チャートキー
D50:D5000K CWF:寒色系ホワイト蛍光 (4150K)
D65:D6500K TL84:TL84 (4100K) 狭帯域蛍光
D75:D7500K U30:U30 (3000K) ウルトラリューム 30ブロードバンド蛍光
光源ガイド
昼光