PlateScope V6.1では一般的なAMスクリーン、FMスクリーン測定に加えプレートの特性をデータベース化した、より精度の高い測定が可能です。 |
プレートリーダー比較表
| iCPlate2 X | iCPlate2 XT | PlateScope | |
|---|---|---|---|
| 主要機能 | プレート測定値の確認 | 作業管理およびプレート測定値の確認 | 日常のプロセスコントロール、厳密なジョブコントロール、プレート測定チェック |
| 精度 | サポートされるプレートタイプを正確に測定する一般モード | サポートされるプレートタイプを正確に測定する一般モード | サポートされるプレートタイプを正確に測定する一般モード。 通常のプレートタイプのユニークな要素に適応する専用のプレートテーブルを含み、最も高精度な測定を行います。 |
| 反復性 | 高い繰り返し精度 | 高い繰り返し精度 | 最も高い繰り返し精度 |
| 標準プレートサポート | 通常のプレートタイプをサポートします。 (特殊なプレートに関しては販売店までお問い合わせ下さい。) |
通常のプレートタイプをサポートします。 (特殊なプレートに関しては販売店までお問い合わせ下さい。) |
通常のプレートタイプをサポートします。 (特殊なプレートに関しては販売店までお問い合わせ下さい。) |
| プロセスレス プレートのサポート | AGFA Azuraなどのハイコントラスト/プロセスレスをサポートします。 | AGFA Azuraなどのハイコントラスト/プロセスレスをサポートします。 | AGFA AzuraおよびFuji ET-Sなどのハイコントラスト/プロセスレスをサポートします。(専用フィニッシャー液などで洗浄されている場合) |
| 簡易性 | ターゲットが非常に見やすく、ポジショニングが簡単です。 | ターゲットが非常に見やすく、ポジショニングが簡単です。 | 革命的なビデオ・ターゲットシステムで離れた距離からでも、暗い照明の下でも簡単に測定位置を確認できます。 |
| 接続性 | コンピュータのCOMポートへのシリアル接続 | コンピュータのCOMポートへのシリアル接続 | USB |
| ソフトウェア | 付属品-CaptureTool オプション製品-PlateQuality2 |
付属品-CaptureTool オプション製品-PlateQuality2 |
付属品-CaptureToolおよびPlateQuality2 |
プレートリーダーの技術データ比較表
| 測定機能 | iCPlate2 X | iCPlate2 XT | PlateScope |
|---|---|---|---|
| アミ点面積率測定(%) | ● | ● | ● |
| アミ点サイズ(直径) | ● | ● | |
| スクリーン線数表示(ライン/cmまたはインチ) | ● | ● | |
| スクリーン角度表示 | ● | ● | |
| ビジュアル範囲 | x(0~2.2D) | ||
| ビジュアル分析 | ● | ● | ● |
| プレート特徴 | ● | ● | |
| 測定値保存 | 100 | 20 × 7 |
| 測定サンプル | iCPlate2 X | iCPlate2 XT | PlateScope |
|---|---|---|---|
| 標準オフセットプレート | ● | ● | ● |
| プロセスレスプレート(例:アグフア・ゲバルト) | ● | ● | ● |
| プロセスレス、潜像プレート Fuji Pro-T(洗浄されたもの) |
● | ||
| ポリエステル製プレート | ● | ● | ● |
| 用紙 | ● | ● | |
| フィルム | ● | ● | |
| ポジおよびネガプレート | ● | ● | |
| AM スクリーン | ● | ● | ● |
| FM スクリーン | ● | ● | ● |
| ハイブリッド スクリーン | ● | ● | ● |
| 測定技術仕様 | iCPlate2 X | iCPlate2 XT | PlateScope |
|---|---|---|---|
| センサー | CMOS 648×488 | CMOS 648×488 | VHRCMOS 1280×1024 pixels |
| センサー解像度 | 12,700 ppi | 12,700 ppi | 15,000 ppi |
| 測定エリア | 1.3mm × 1mm | 1.3mm × 1mm | 1.9mm × 1.5mm |
| 解析方法 | 画像解析演算方式 | 画像解析演算方式 | Lab Viewアプリケーション分析 |
| リング照明 | ● | ● | ● |
| 照明色 | R | R,G,B | R,G,B,RGB,IR,UV |
| 測定範囲(%) | 1%~99% | 1%~99% | 2%~8% |
| スクリーン線数範囲(AM) | 26 - 147 l/cm 65 - 380 lpi |
26 - 147 l/cm 65 - 380 lpi |
30 - 150 l/cm 75 - 380 lpi |
| アミ点サイズ範囲(FM) | 10μm - 50μm | 10μm - 50μm | 10μm - 70μm |
| 反復性 | ±0.5%(通常) | ±0.5%(通常) | ±0.5%(通常) |
| 測定時間 | 3秒(通常) | 3秒(通常) | 1秒(通常) |
| キャリブレーション | iCPlate2ターゲット同梱 | iCPlate2ターゲット同梱 | キャリブレーションウエッジ同梱 |
| 電源 | 1.5Vの電池2個(AAサイズ) | 1.5Vの電池2個(AAサイズ) | 充電式 Ni-MH バッテリー |
| バッテリー寿命(測定値) | 30,000(通常) | 30,000(通常) | >2,000 /typ.) |
| 外形寸法(高さ×幅×奥行き) | 4.8×7.3×14.5 cm | 4.8×7.3×14.5 cm | 9×9×20 cm |
| 重量 | 400 g | 400 g | 850 g |
| グラフィカルディスプレイ | 160×80ピクセル 4ステップグレー |
160×80ピクセル 4ステップグレー |
140×160ピクセル 24ビット カラーディスプレイ |
| インターフェース | シリアル(115,200 baud) | シリアル(115,200 baud) | USB 2.0 |
| 多言語 | ● | ● | ● |
| アイコン式 | ● | ● | ● |
| 右利き・左利きのアパーチャー | ● | ● | ● |